Aşağıdaki adımlar tipik olarak izlenir:
Bakteriler Gram-pozitif veya Gram-negatif olarak sınıflandırılır.
Hücre duvarı yapısına göre ayrım yapılır.
Aynı zamanda kok (yuvarlak) veya basil (çubuk) şeklinde morfoloji değerlendirilir.
Besiyerinde koloni morfolojisi incelenir:
Renk
Yüzey yapısı (pürüzlü/düz)
Hemoliz (kanlı agarda)
Koku
Slime üretimi vs.
Bakterinin enzim üretimi ve metabolik ürünleri test edilerek tür belirlemesi yapılır:
| Test | Amaç | Örnek Pozitif Tür |
|---|---|---|
| Katalaz | H2O2'yi parçalar | Staphylococcus spp. |
| Koagülaz | Plazmayı pıhtılaştırır | Staph. aureus |
| Bile Esculin | Esculin hidrolizi | Enterococcus spp. |
| NaCl Toleransı (%6.5) | Tuz ortamında büyüme | Enterococcus |
| Test | Amaç | Örnek Pozitif Tür |
|---|---|---|
| Oksidaz | Sitokrom c oksidaz varlığı | Pseudomonas |
| Indol | Triptofan'dan indol üretimi | E. coli |
| Üreaz | Üre'nin NH₃'ye çevrilmesi | Proteus |
| Triple Sugar Iron (TSI) | Glikoz/laktoz/sükroz fermantasyonu, H2S üretimi | Salmonella, E. coli |
| Citrate | Sitrat kullanımı | Klebsiella, Enterobacter |
| Motilite testi | Hareketlilik | Proteus, E. coli |
Nitrate Reduction
Lysine Decarboxylase
Gelatin Hydrolysis
H2S Üretimi (SIM Agar)
Özellikle Enterobacteriaceae veya Gram-pozitif koklar için kullanılır.
Konvansiyonel testlerin hızlı versiyonudur.
| Test | Sonuç |
|---|---|
| Gram boyama | Gram-negatif basil |
| Oksidaz | Negatif |
| Indol | Pozitif |
| TSI | Asit/Asit, gaz (+), H2S (-) |
| Üreaz | Negatif |
| Motilite | Pozitif |
| Laktoz fermantasyonu | Pozitif (MacConkey agarda pembe koloni) |
Siparişinizin nerede olduğunu, kargo durumunu ve iade adımlarını kendi hesabınıza bakarak yanıtlıyorum. Bunun için giriş yapmanız gerekiyor.
Giriş Yap