Lenfositler, beyaz kan hücreleri (akyuvarlar) arasında yer alır ve bağışıklık sisteminin merkezindedir. 3 temel alt grubu vardır:
| Hücre Türü | Açıklama |
|---|---|
| T lenfositleri (T hücreleri) | Hücresel bağışıklığı sağlar. Vücuttaki virüsle enfekte olmuş hücreleri tanıyıp yok eder. CD3, CD4 (Yardımcı T hücreleri), CD8 (Sitotoksik T hücreleri) gibi alt grupları vardır. |
| B lenfositleri (B hücreleri) | Antikor (immünoglobulin) üretir. Humoral bağışıklıkta görev alır. |
| NK (Natural Killer - Doğal Öldürücü) hücreler | Virüs enfekte hücreleri ve bazı tümör hücrelerini doğrudan tanıyıp yok edebilir. Antijen sunumu gerektirmez. |
Numune: Genellikle kol damarından alınan bir tüp kan.
Yöntem: Akım sitometrisi (Flow Cytometry) adlı ileri bir laboratuvar tekniğiyle yapılır.
Hazırlık: Genellikle özel bir hazırlık gerekmez; ancak doktorunuz farklı bir durum belirtmediyse.
| Durum | Amaç |
|---|---|
| İmmün yetmezlik şüphesi | HIV/AIDS gibi hastalıklarda özellikle CD4+ T hücreleri izlenir. |
| Lenfoma, lösemi gibi kan kanserleri | Hücre tipleri ayırt edilir, tedaviye yanıt izlenir. |
| Otoimmün hastalıklar | Bağışıklık sistemi hücre dağılımı değerlendirilir. |
| Organ nakli sonrası | Bağışıklık baskılayıcı tedavilerin etkisi izlenir. |
| Tekrarlayan enfeksiyonlar | Bağışıklık sistemi yetmezlikleri araştırılır. |
Sonuçlar genellikle sayısal (mutlak değer) ve yüzdelik (%) olarak verilir. Referans aralıkları yaşa, laboratuvara ve klinik duruma göre değişebilir.
Düşük değerler → Bağışıklık baskılanması, HIV, kemoterapi, bazı ilaçlar
Yüksek değerler → Enfeksiyon, bazı kan kanserleri, otoimmün hastalıklar
| Hücre | Yüzde (%) | Mutlak Değer (/μL) |
|---|---|---|
| T lenfositleri (CD3+) | 70% | 1400 |
| Yardımcı T hücreleri (CD4+) | 40% | 800 |
| Sitotoksik T hücreleri (CD8+) | 30% | 600 |
| B lenfositleri (CD19+) | 15% | 300 |
| NK hücreleri (CD16+/CD56+) | 15% | 300 |
Siparişinizin nerede olduğunu, kargo durumunu ve iade adımlarını kendi hesabınıza bakarak yanıtlıyorum. Bunun için giriş yapmanız gerekiyor.
Giriş Yap